Ceník služeb
Ceník doplňkových služeb pro službu ha-loo mobil, platný od 15.5.2023
| Operace | Jednotka | Cena bez DPH | Cena vč.DPH |
|---|---|---|---|
| SMS Zjištění stavu kreditu | SMS | 0,83 Kč | 1,00 Kč |
| Zjištění stavu kreditu zavoláním na číslo 7788 | minuta | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Blokování/povolení premium SMS | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Blokování/povolení datových služeb | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Blokování/povolení mezinárodních hovorů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Blokování/povolení hlasového roamingu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Blokování/povolení datového roamingu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Přenesení čísla | telefonní číslo | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Zaslání náhradní SIM karty | za kartu | 165,29 Kč | 200,00 Kč |
| Jistina na roaming | 826,45 Kč | 1 000,00 Kč | |
| Převod kreditu v rámci účtů sítě ha-loo mobil | jednorázově za převod | 82,64 Kč | 100,00 Kč |
| Měsíční poplatek za příchozí informační SMS o zmeškaných hovorech | měsíční paušální poplatek za službu | 4,13 Kč | 5,00 Kč |
| Zaslání opisu faktury emailem | měsíční výpis | 82,64 Kč | 100,00 Kč |
| Zaslání opisu faktury poštou | měsíční výpis | 99,17 Kč | 120,00 Kč |
| Zaslání výpisu hovorů emailem | měsíční výpis | 82,64 Kč | 100,00 Kč |
| Zaslání výpisu hovorů poštou | měsíční výpis | 99,17 Kč | 120,00 Kč |
| Nadstandardní požadavky | požadavek | 413,22 Kč | 500,00 Kč |
| Identifikace obtěžujícího volání | požadavek | 247,93 Kč | 300,00 Kč |
| Zlaté číslo | 1 ks | 8 264,46 Kč | 10 000,00 Kč |
| Destinace | Jednotka | Cena bez DPH | Cena vč.DPH |
| 1180 - informace o telefonních číslech v ČR | cena za minutu | 28,84 Kč | 34,90 Kč |
| 1181 - informace o telefonních čís. v zahran. | cena za minutu | 28,84 Kč | 34,90 Kč |
| 1150, 1151 - komerční služby | sestavení hovoru + cena za minutu | 3,30 Kč + 4,10 Kč | 4,00 Kč + 5,00 Kč |
| 141 - informační služby | sestavení hovoru + cena za minutu | 3,30 Kč + 4,10 Kč | 4,00 Kč + 5,00 Kč |
| 12, 140 - komerční služby | sestavení hovoru + cena za minutu | 1,70 Kč + 3,30 Kč | 2,00 Kč + 4,00 Kč |
| 1183 CZ info 6 mobile assistent | sestavení hovoru + cena za minutu | 10,70 Kč + 11,60 Kč | 13,00 Kč + 14,00 Kč |
| 1188 | cena za minutu | 28,84 Kč | 34,90 Kč |
| 800, 822 - zelené linky | minuta | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Volání na čísla s předvolbou 81x, 83x, 843, 844, 845, 846, 855 | minuta | 1,65 Kč | 2,00 Kč |
| Volání na čísla s předvolbou 840, 841, 842, 847, 848, 849 | minuta | 3,31 Kč | 4,00 Kč |
| Volání do hlasové schránky | minuta | 0,83 Kč | 1,00 Kč |
| Neveřejné sítě (ČD, Min.Obrany, 972, 973, 974, 950, sítě státní správy) | minuta | 2,07 Kč | 2,50 Kč |
| IP sítě 91x xxx xxx | minuta | 1,90 Kč | 2,30 Kč |
| Volání na tísňová čísla 150, 155, 156, 158, 112 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | |
| Audiotextové služby | dle ceníku poskytovatele služby | dle ceníku poskytovatele služby | dle ceníku poskytovatele služby |
| Premium SMS | dle ceníku poskytovatele služby | dle ceníku poskytovatele služby | dle ceníku poskytovatele služby |
